pregleda

Silen blok pred. ramena, KIA Sportage, Hyundai Santa Fe


Cena:
1.200 din
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
DExpress
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
PostNet (pre slanja)
Pouzećem
Grad: Kruševac,
Kruševac
Prodavac

autovucic (1498)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 1831

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

Za marku : Hyundai
Za model: Hyundai Santa Fe

Silen blok prednjeg oscilirajućeg ramena, Nemački

MOOG KI-SB-10584

Originalni kataloški brojevi : 545512E000 - 545513R000

Ugradnja : PREDNJA OSOVINA, iza, dole
Dužina [mm]:38
Visina [mm]:55
Unutrašnji promer [mm]:12,2

Odgovara za sledeća vozila :

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel drive 2199 145 197 2013.06 -
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel drive 2199 147 200 2013.09 -
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 3342 183 249 2014.01 -
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 All-wheel drive 3342 199 271 2014.02 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 1995 110 150 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 1995 136 185 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 1995 110 150 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 1995 136 185 2015.05 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2199 145 197 2012.09 - 2015.12
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2199 145 197 2012.09 - 2015.12
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2199 147 200 2015.10 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2199 147 200 2015.10 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 2359 141 192 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2359 129 175 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT 2359 129 175 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 2359 141 192 2012.09 - 2015.12
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD 2359 138 188 2015.05 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 2359 138 188 2015.05 -
HYUNDAI SANTA FÉ III Full body/SUV (DM) CRDi 4x4 2199 145 197 2015.05 -
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 and 1998 120 163 2012.09 - 2014.06
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid 1999 110 150 2011.01 - 2014.06
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2359 128 174 2009.06 - 2010.11
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2359 131 178 2010.11 - 2015.12
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG 1975 104 141 2004.06 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 104 141 2004.08 -
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 All-wheel drive 1975 104 141 2004.08 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG All-wheel drive 1975 104 141 2009.06 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 83 113 2004.08 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 83 113 2004.08 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 103 140 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 103 140 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 100 136 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 100 136 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 88 120 2007.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 88 120 2007.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 110 150 2009.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 110 150 2009.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 2656 129 175 2004.08 - 2009.12
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel drive 2656 129 175 2004.08 - 2010.11
HYUNDAI TUCSON Full Body/SUV (JM) CVVT 1975 104 141 2004.06 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON Full Body/SUV (JM) CRDi 1991 103 140 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON Full Body/SUV (JM) CRDi VGT 1991 110 150 2009.01 - 2010.03
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 1685 100 136 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) CVVL 2.0 1998 121 165 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 1998 125 170 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 1999 110 150 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 1999 140 190 2012.12 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 1999 121 165 2013.03 - 2015.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2359 129 175 2010.06 - 2015.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 2359 132 179 2012.01 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2359 132 179 2012.03 -
KIA OPTIMA (JF) 1.6 T-GDI 1591 132 179 2018.09 -
KIA OPTIMA (JF) 1.6 CRDi 1598 100 136 2018.09 -
KIA OPTIMA (JF) 1.7 CRDi 1685 104 141 2015.11 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 1998 180 245 2015.09 - 2017.12
KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 1998 175 238 2018.06 -
KIA OPTIMA (JF) CVVL 2.0 1999 120 163 2015.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 1999 110 150 2015.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 1999 151 205 2016.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 1999 115 156 2016.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.4 MPi 2359 126 171 2015.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.4 GDI 2359 138 188 2015.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI 1591 132 179 2018.01 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi 1598 100 136 2018.01 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 1685 104 141 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 1685 99 135 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi 1998 180 245 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT 1998 175 238 2018.01 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) CVVL 2.0 1999 120 163 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDi Hybrid 1999 115 156 2017.04 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid 1999 151 205 2017.04 -
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 1995 110 150 2010.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 1995 110 150 2010.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2199 147 200 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2359 128 174 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2359 128 174 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 3.5 3470 204 278 2013.05 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD 3470 204 278 2013.05 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CRDi 4WD 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CRDi 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CVVT 2359 128 174 2009.06 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CVVT 4WD 2359 128 174 2009.06 - 2015.12
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD 1975 104 141 2004.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 and 16V 1975 104 141 2004.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 83 113 2004.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 83 113 2005.02 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 103 140 2006.01 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 103 140 2006.01 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 100 136 2006.01 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 100 136 2006.01 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 110 150 2007.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 110 150 2008.09 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 1998 122 166 2009.01 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD 2656 129 175 2004.09 -
KIA SPORTAGE II VAN (KM_) 2.0 CRDi 1991 110 150 2008.09 - 2010.05
KIA SPORTAGE II VAN (KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 110 150 2008.09 - 2010.05

Zamolio bih potencijalne kupce da prvo kontaktiramo porukama, da bi bili sigurni da artikal koji sam postavio na prodaju - u potpunosti odgovara modelu koji kupac poseduje. Jedino ako je kupac 100 % siguran da predmet koji prodajem odgovara njegovim potrebama i zeljama, moze slobodno kupiti, uostalom ja sam se potrudio da se sve lepo vidi na slikama - u tom slucaju mozete slobodno kupiti odmah nakon konsultacija sa mnom.
Napomena : kada je naznaceno ` BESPLATNA DOSTAVA ` - mislim na besplatno slanje u Republici Srbiji, ne vazi za inostranstvo. U slucaju besplatne dostave s moje strane - pozeljna bi bila prethodna uplata na moj tekuci racun.
SALJEM U INOSTRANSTVO !!! Naravno, nakon uplate na moj PayPal racun.

I SHIP PURCHASED ITEMS ALL AROUND THE WORLD, OF COURSE, AFTER RECEIVING PAYMENT ON MY PAYPAL ACCOUNT, OR IN MY BUSINESS ACCOUNT, OR FINALLY AFTER RECEIVING PAYMENTS VIA POST OFFICE SERVICES !!!
The goods will be shipped to the customer as soon as all of ordered products are ready. Usually the goods are shipped to the customer in 24-48 (1-2 working days) from the confirmation of the order (unless otherwise specified). The package will be delivered to the address you provided when ordering, or other which buyer wants.
Once the shipment has left, you will receive an email with an information about courier and a tracking number, which will keep you informed about the status of the shipment.

Predmete koji budu kupljeni saljem brzom postom ( Ax, Bex, Daily, Post-Express ... ), a sto se tice placanja - moze na moj tekuci racun, pouzecem ili licno preuzimanje i placanje.

Predmet: 72963129
Silen blok prednjeg oscilirajućeg ramena, Nemački

MOOG KI-SB-10584

Originalni kataloški brojevi : 545512E000 - 545513R000

Ugradnja : PREDNJA OSOVINA, iza, dole
Dužina [mm]:38
Visina [mm]:55
Unutrašnji promer [mm]:12,2

Odgovara za sledeća vozila :

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel drive 2199 145 197 2013.06 -
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel drive 2199 147 200 2013.09 -
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 3342 183 249 2014.01 -
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 All-wheel drive 3342 199 271 2014.02 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 1995 110 150 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 1995 136 185 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 1995 110 150 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 1995 136 185 2015.05 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2199 145 197 2012.09 - 2015.12
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2199 145 197 2012.09 - 2015.12
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2199 147 200 2015.10 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2199 147 200 2015.10 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 2359 141 192 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2359 129 175 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT 2359 129 175 2012.09 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 2359 141 192 2012.09 - 2015.12
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD 2359 138 188 2015.05 -
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 2359 138 188 2015.05 -
HYUNDAI SANTA FÉ III Full body/SUV (DM) CRDi 4x4 2199 145 197 2015.05 -
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 and 1998 120 163 2012.09 - 2014.06
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid 1999 110 150 2011.01 - 2014.06
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2359 128 174 2009.06 - 2010.11
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2359 131 178 2010.11 - 2015.12
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG 1975 104 141 2004.06 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 104 141 2004.08 -
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 All-wheel drive 1975 104 141 2004.08 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG All-wheel drive 1975 104 141 2009.06 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 83 113 2004.08 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 83 113 2004.08 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 103 140 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 103 140 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 100 136 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 100 136 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 88 120 2007.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 88 120 2007.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel drive 1991 110 150 2009.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 110 150 2009.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 2656 129 175 2004.08 - 2009.12
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel drive 2656 129 175 2004.08 - 2010.11
HYUNDAI TUCSON Full Body/SUV (JM) CVVT 1975 104 141 2004.06 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON Full Body/SUV (JM) CRDi 1991 103 140 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON Full Body/SUV (JM) CRDi VGT 1991 110 150 2009.01 - 2010.03
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 1685 100 136 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) CVVL 2.0 1998 121 165 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 1998 125 170 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 1999 110 150 2012.03 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 1999 140 190 2012.12 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 1999 121 165 2013.03 - 2015.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2359 129 175 2010.06 - 2015.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 2359 132 179 2012.01 -
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2359 132 179 2012.03 -
KIA OPTIMA (JF) 1.6 T-GDI 1591 132 179 2018.09 -
KIA OPTIMA (JF) 1.6 CRDi 1598 100 136 2018.09 -
KIA OPTIMA (JF) 1.7 CRDi 1685 104 141 2015.11 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 1998 180 245 2015.09 - 2017.12
KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 1998 175 238 2018.06 -
KIA OPTIMA (JF) CVVL 2.0 1999 120 163 2015.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 1999 110 150 2015.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 1999 151 205 2016.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 1999 115 156 2016.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.4 MPi 2359 126 171 2015.09 -
KIA OPTIMA (JF) 2.4 GDI 2359 138 188 2015.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI 1591 132 179 2018.01 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi 1598 100 136 2018.01 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 1685 104 141 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 1685 99 135 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi 1998 180 245 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT 1998 175 238 2018.01 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) CVVL 2.0 1999 120 163 2016.09 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDi Hybrid 1999 115 156 2017.04 -
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid 1999 151 205 2017.04 -
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 1995 110 150 2010.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 1995 110 150 2010.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2199 147 200 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2359 128 174 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2359 128 174 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2359 141 192 2012.10 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 3.5 3470 204 278 2013.05 - 2015.12
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD 3470 204 278 2013.05 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CRDi 4WD 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CRDi 2199 145 197 2009.11 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CVVT 2359 128 174 2009.06 - 2015.12
KIA SORENTO II Full body/SUV (XM) CVVT 4WD 2359 128 174 2009.06 - 2015.12
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD 1975 104 141 2004.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 and 16V 1975 104 141 2004.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 83 113 2004.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 83 113 2005.02 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 103 140 2006.01 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 103 140 2006.01 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 100 136 2006.01 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 100 136 2006.01 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 1991 110 150 2007.09 -
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 1991 110 150 2008.09 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 1998 122 166 2009.01 - 2010.05
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD 2656 129 175 2004.09 -
KIA SPORTAGE II VAN (KM_) 2.0 CRDi 1991 110 150 2008.09 - 2010.05
KIA SPORTAGE II VAN (KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 110 150 2008.09 - 2010.05

72963129 Silen blok pred. ramena, KIA Sportage, Hyundai Santa Fe

LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.