pregleda

Silen blok zadnjeg mosta, AUDI A4 B6, A4 B7 - 32563


Cena:
1.500 din
Želi ovaj predmet: 4
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
DExpress
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
PostNet (pre slanja)
Pouzećem
Grad: Kruševac,
Kruševac
Prodavac

autovucic (1498)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 1831

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

Za model: A4
Za marku : Audi

Silen blok zadnjeg mosta, Nemački

FEBI 32563

Debljina [mm]:68
Unutrašnji promer [mm]:19
Spoljni prečnik [mm]:80,5
Ugradnja : ZADNJA OSOVINA na jednu ili drugu stranu, IZA
Building side:behind

Originalni kataloški broj : 8E0 505 145 AP

Odgovara za sledeća vozila :

AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 1595 75 102 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 110 150 2000.11 - 2002.07
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 1781 110 150 2000.11 - 2002.07
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 125 170 2001.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1896 96 130 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1896 74 101 2001.05 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro 1896 96 130 2001.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1896 85 116 2004.06 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 1984 96 130 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) FSI 2.0 1984 110 150 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 2393 125 170 2001.09 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 2393 120 163 2001.09 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro 2496 132 180 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 2496 114 155 2001.08 - 2002.07
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 2496 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 2976 162 220 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 2976 162 220 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro 4163 253 344 2003.03 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.6 1595 75 102 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T 1781 110 150 2001.09 - 2002.07
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T quattro 1781 110 150 2001.09 - 2002.07
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T quattro 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T quattro 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI 1896 96 130 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI 1896 74 101 2001.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI quattro 1896 96 130 2001.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI 1896 85 116 2004.06 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.0 1984 96 130 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) FSI 2.0 1984 110 150 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.4 2393 120 163 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.4 2393 125 170 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.5 TDI 2496 114 155 2001.09 - 2002.07
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.5 TDI quattro 2496 132 180 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.5 TDI 2496 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 quattro 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 2976 162 220 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 quattro 2976 162 220 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) S4 quattro 4163 253 344 2003.03 - 2004.12
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro 1781 120 163 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 1984 147 200 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 1984 162 220 2005.06 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro 2967 150 204 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro 2967 171 233 2006.01 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro 2976 160 218 2004.11 - 2006.07
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro 3123 188 255 2005.01 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) S4 quattro 4163 253 344 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) RS4 quattro 4163 309 420 2005.09 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 1.8 T quattro 1781 120 163 2004.11 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 2.0 TFSI quattro 1984 147 200 2004.11 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 2.0 TFSI quattro 1984 162 220 2005.06 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.0 TDI quattro 2967 150 204 2004.11 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.0 TDI quattro 2967 171 233 2006.01 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.0 quattro 2976 160 218 2004.11 - 2006.07
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.2 FSI quattro 3123 188 255 2005.01 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) RS4 quattro 4163 309 420 2005.09 - 2008.06
SEAT EXEO (3R2) 1.6 1595 75 102 2009.03 - 2010.09
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 1781 110 150 2008.12 - 2010.05
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSIs 1798 118 160 2010.05 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSIs 1798 88 120 2010.09 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 105 143 2008.12 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 88 120 2008.12 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 125 170 2009.02 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) TFSI 2.0 1984 147 200 2009.03 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) TFSI 2.0 1984 155 211 2010.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 1595 75 102 2009.06 - 2010.09
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T 1781 110 150 2009.06 - 2010.05
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSIs 1798 118 160 2010.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSIs 1798 88 120 2010.09 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 125 170 2009.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 105 143 2009.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 88 120 2009.07 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) TFSI 2.0 1984 147 200 2009.06 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) TFSI 2.0 1984 155 211 2010.05 - 2013.05

Zamolio bih potencijalne kupce da prvo kontaktiramo porukama, da bi bili sigurni da artikal koji sam postavio na prodaju - u potpunosti odgovara modelu koji kupac poseduje. Jedino ako je kupac 100 % siguran da predmet koji prodajem odgovara njegovim potrebama i zeljama, moze slobodno kupiti, uostalom ja sam se potrudio da se sve lepo vidi na slikama - u tom slucaju mozete slobodno kupiti odmah nakon konsultacija sa mnom.
Napomena : kada je naznaceno ` BESPLATNA DOSTAVA ` - mislim na besplatno slanje u Republici Srbiji, ne vazi za inostranstvo. U slucaju besplatne dostave s moje strane - pozeljna bi bila prethodna uplata na moj tekuci racun.
SALJEM U INOSTRANSTVO !!! Naravno, nakon uplate na moj PayPal racun.

I SHIP PURCHASED ITEMS ALL AROUND THE WORLD, OF COURSE, AFTER RECEIVING PAYMENT ON MY PAYPAL ACCOUNT, OR IN MY BUSINESS ACCOUNT, OR FINALLY AFTER RECEIVING PAYMENTS VIA POST OFFICE SERVICES !!!
The goods will be shipped to the customer as soon as all of ordered products are ready. Usually the goods are shipped to the customer in 24-48 (1-2 working days) from the confirmation of the order (unless otherwise specified). The package will be delivered to the address you provided when ordering, or other which buyer wants.
Once the shipment has left, you will receive an email with an information about courier and a tracking number, which will keep you informed about the status of the shipment.

Predmete koji budu kupljeni saljem brzom postom ( Ax, Bex, Daily, Post-Express ... ), a sto se tice placanja - moze na moj tekuci racun, pouzecem ili licno preuzimanje i placanje.

Predmet: 72924373
Silen blok zadnjeg mosta, Nemački

FEBI 32563

Debljina [mm]:68
Unutrašnji promer [mm]:19
Spoljni prečnik [mm]:80,5
Ugradnja : ZADNJA OSOVINA na jednu ili drugu stranu, IZA
Building side:behind

Originalni kataloški broj : 8E0 505 145 AP

Odgovara za sledeća vozila :

AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 1595 75 102 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 110 150 2000.11 - 2002.07
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 1781 110 150 2000.11 - 2002.07
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 125 170 2001.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1896 96 130 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1896 74 101 2001.05 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro 1896 96 130 2001.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1896 85 116 2004.06 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 1984 96 130 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) FSI 2.0 1984 110 150 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 2393 125 170 2001.09 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 2393 120 163 2001.09 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro 2496 132 180 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 2496 114 155 2001.08 - 2002.07
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 2496 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 2976 162 220 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 2976 162 220 2000.11 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro 4163 253 344 2003.03 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.6 1595 75 102 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T 1781 110 150 2001.09 - 2002.07
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T quattro 1781 110 150 2001.09 - 2002.07
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T quattro 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T 1781 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T quattro 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.8 T 1781 140 190 2002.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI 1896 96 130 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI 1896 74 101 2001.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI quattro 1896 96 130 2001.11 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 1.9 TDI 1896 85 116 2004.06 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.0 1984 96 130 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) FSI 2.0 1984 110 150 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.4 2393 120 163 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.4 2393 125 170 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.5 TDI 2496 114 155 2001.09 - 2002.07
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.5 TDI quattro 2496 132 180 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 2.5 TDI 2496 120 163 2002.07 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 quattro 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 2976 160 218 2001.04 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 2976 162 220 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) 3.0 quattro 2976 162 220 2001.09 - 2004.12
AUDI Avant A4 B6 (8E5) S4 quattro 4163 253 344 2003.03 - 2004.12
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro 1781 120 163 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 1984 147 200 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 1984 162 220 2005.06 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro 2967 150 204 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro 2967 171 233 2006.01 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro 2976 160 218 2004.11 - 2006.07
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro 3123 188 255 2005.01 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) S4 quattro 4163 253 344 2004.11 - 2008.06
AUDI A4 B7 (8EC) RS4 quattro 4163 309 420 2005.09 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 1.8 T quattro 1781 120 163 2004.11 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 2.0 TFSI quattro 1984 147 200 2004.11 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 2.0 TFSI quattro 1984 162 220 2005.06 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.0 TDI quattro 2967 150 204 2004.11 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.0 TDI quattro 2967 171 233 2006.01 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.0 quattro 2976 160 218 2004.11 - 2006.07
AUDI Avant A4 B7 (8ED) 3.2 FSI quattro 3123 188 255 2005.01 - 2008.06
AUDI Avant A4 B7 (8ED) RS4 quattro 4163 309 420 2005.09 - 2008.06
SEAT EXEO (3R2) 1.6 1595 75 102 2009.03 - 2010.09
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 1781 110 150 2008.12 - 2010.05
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSIs 1798 118 160 2010.05 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSIs 1798 88 120 2010.09 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 105 143 2008.12 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 88 120 2008.12 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 125 170 2009.02 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) TFSI 2.0 1984 147 200 2009.03 - 2013.05
SEAT EXEO (3R2) TFSI 2.0 1984 155 211 2010.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 1595 75 102 2009.06 - 2010.09
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T 1781 110 150 2009.06 - 2010.05
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSIs 1798 118 160 2010.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSIs 1798 88 120 2010.09 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 125 170 2009.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 105 143 2009.05 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 88 120 2009.07 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) TFSI 2.0 1984 147 200 2009.06 - 2013.05
SEAT EXEO ST (3R5) TFSI 2.0 1984 155 211 2010.05 - 2013.05

72924373 Silen blok zadnjeg mosta, AUDI A4 B6, A4 B7 - 32563

LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.