pregleda

Čaura zadnjeg ramena, BMW E36 E46, Z4 ( 12700 )


Cena:
1.400 din
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
DExpress
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
Pouzećem
Grad: Kruševac,
Kruševac
Prodavac

autovucic (1396)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 1701

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

Za marku : BMW
Za model: BMW Serija 3

Čaura ramena, Nemačka

FEBI 12700 ( 33 32 1 138 722 - 33 32 1 140 345 - 33 32 6 775 551 )

Debljina [mm]:57
Unutrašnji promer [mm]:12
Spoljni promer [mm]:45
Ugradnja : ZADNJA OSOVINA na jednu ili drugu stranu

BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 73 KW 100 KS 1991.03 - 1993.08
BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 75 KW 102 KS 1993.09 - 1998.05
BMW 3 (E36) 318 tds 1665 cm3 66 KW 90 KS 1995.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 318 and 1796 83 113 1990.09 - 1993.08
BMW 3 (E36) 318 is 1796 103 140 1993.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 318 and 1796 85 115 1993.09 - 1998.11
BMW 3 (E36) 318 is 1895 103 140 1996.01 - 1998.05
BMW 3 (E36) 320 and 1990 110 150 1991.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 and 2494 141 192 1990.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1998.11
BMW 3 (E36) 325 td 2497 85 115 1991.09 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 tds 2497 105 143 1993.05 - 1998.02
BMW 3 (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1998.04
BMW 3 (E36) RELATED TO M3.0: 2990 210 286 1994.10 - 1995.07
BMW 3 (E36) M3 3.2 3201 236 321 1995.10 - 1998.01
BMW 3 (E46) 316 and 1596 77 105 2000.04 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1796 85 115 2002.02 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 and 1895 87 118 1997.12 - 2001.09
BMW 3 (E46) 316 and 1895 77 105 1998.12 - 2002.02
BMW 3 (E46) 320 d 1951 95 129 1998.02 - 2001.08
BMW 3 (E46) 320 d 1951 100 136 1998.04 - 2001.09
BMW 3 (E46) 318 d 1951 85 116 2001.09 - 2003.03
BMW 3 (E46) 320 and 1990 110 150 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 318 and 1995 105 143 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.05
BMW 3 (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 and 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 323 and 2494 125 170 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) november 325 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 and 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 328 and 2793 142 193 1998.02 - 2000.06
BMW 3 (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.02
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 168 228 2001.01 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.09 - 2004.12
BMW 3 (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 77 105 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1796 85 115 2001.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 105 143 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 100 136 2001.10 - 2002.12
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 85 115 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 141 192 2001.04 - 2004.12
BMW 3 coupe (E36) 316 and 1596 75 102 1993.09 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1796 103 140 1992.01 - 1995.12
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1895 103 140 1995.09 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 320 and 1990 110 150 1991.12 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 325 and 2494 141 192 1991.10 - 1995.02
BMW 3 coupe (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1992.11 - 1995.07
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 217 295 1993.09 - 1995.05
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1995.10 - 1998.11
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 1596 77 105 2000.04 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 1596 85 115 2002.06 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1895 87 118 1999.12 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1990 110 150 1999.02 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995 105 143 2001.09 - 2004.02
BMW 3 coupe (E46) 320 cd 1995 110 150 2003.11 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995 110 150 2004.03 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171 125 170 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171 120 163 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 2494 125 170 1999.04 - 2000.09
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2494 141 192 2000.09 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 2793 142 193 1998.12 - 2000.05
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 2979 170 231 2000.06 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 330 cd 2993 150 204 2003.03 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) M3 3246 252 343 2000.07 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) M3 CSL 3246 265 360 2003.05 - 2003.12
BMW 3 convertible (E36) 318 and 1796 85 115 1994.03 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 320 and 1990 110 150 1993.12 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 325 and 2494 141 192 1993.03 - 1995.08
BMW 3 convertible (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1994.04 - 1995.07
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1996.03 - 1999.09
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 105 143 2001.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 110 150 2004.03 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 320 cd 1995 110 150 2005.02 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 125 170 2000.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 120 163 2006.01 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 323 Ci 2494 125 170 2000.04 - 2000.09
BMW 3 convertible (E46) 325 Ci 2494 141 192 2000.09 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 330 Ci 2979 170 231 2000.06 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 330 cd 2993 150 204 2005.08 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) M3 3246 252 343 2001.03 - 2006.08
BMW 3 Touring (E36) 316 and 1596 75 102 1997.03 - 1999.05
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1665 66 90 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 318 and 1796 85 116 1995.09 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 320 and 1990 110 150 1995.01 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 323 and 2494 125 170 1995.12 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 2497 105 143 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 328 and 2793 142 193 1995.02 - 1999.04
BMW 3 Touring (E46) 316 and 1796 85 115 2002.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 87 118 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 85 116 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1951 100 136 2000.03 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951 85 115 2002.10 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 320 and 1990 110 150 1999.10 - 2000.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1995 105 143 2001.09 - 2005.07
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 142 193 1999.06 - 2000.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.08 - 2005.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si 2996 195 265 2006.04 - 2008.08
BMW Z4 coupe (E86) M 3246 252 343 2006.04 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 1995 110 150 2005.03 - 2009.02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2171 125 170 2003.10 - 2005.10
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2494 141 192 2002.12 - 2005.12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2497 130 177 2005.09 - 2009.02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2497 160 218 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2979 170 231 2002.12 - 2005.12
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2996 195 265 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) M 3246 252 343 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 1997 120 163 2011.09 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 1997 180 245 2011.09 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 1997 135 184 2011.09 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 1997 115 156 2013.04 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2497 150 204 2009.03 - 2011.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2979 224 305 2009.02 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2979 225 306 2009.02 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2979 250 340 2010.03 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2996 190 258 2009.02 - 2011.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2996 195 265 2009.05 - 2011.08

Zamolio bih potencijalne kupce da prvo kontaktiramo porukama, da bi bili sigurni da artikal koji sam postavio na prodaju - u potpunosti odgovara modelu koji kupac poseduje. Jedino ako je kupac 100 % siguran da predmet koji prodajem odgovara njegovim potrebama i zeljama, moze slobodno kupiti, uostalom ja sam se potrudio da se sve lepo vidi na slikama - u tom slucaju mozete slobodno kupiti odmah nakon konsultacija sa mnom.
Napomena : kada je naznaceno ` BESPLATNA DOSTAVA ` - mislim na besplatno slanje u Republici Srbiji, ne vazi za inostranstvo. U slucaju besplatne dostave s moje strane - pozeljna bi bila prethodna uplata na moj tekuci racun.
SALJEM U INOSTRANSTVO !!! Naravno, nakon uplate na moj PayPal racun. ( I SEND PURCHASED ITEMS ALL AROUND THE WORLD, OF COURSE, AFTER RECEIVING PAYMENT ON MY PAYPAL ACCOUNT ).
Predmete koji budu kupljeni saljem brzom postom ( Ax, Bex, Daily, Post-Express ... ), a sto se tice placanja - moze na moj tekuci racun, pouzecem ili licno preuzimanje i placanje.

Predmet: 70793557
Čaura ramena, Nemačka

FEBI 12700 ( 33 32 1 138 722 - 33 32 1 140 345 - 33 32 6 775 551 )

Debljina [mm]:57
Unutrašnji promer [mm]:12
Spoljni promer [mm]:45
Ugradnja : ZADNJA OSOVINA na jednu ili drugu stranu

BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 73 KW 100 KS 1991.03 - 1993.08
BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 75 KW 102 KS 1993.09 - 1998.05
BMW 3 (E36) 318 tds 1665 cm3 66 KW 90 KS 1995.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 318 and 1796 83 113 1990.09 - 1993.08
BMW 3 (E36) 318 is 1796 103 140 1993.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 318 and 1796 85 115 1993.09 - 1998.11
BMW 3 (E36) 318 is 1895 103 140 1996.01 - 1998.05
BMW 3 (E36) 320 and 1990 110 150 1991.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 and 2494 141 192 1990.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1998.11
BMW 3 (E36) 325 td 2497 85 115 1991.09 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 tds 2497 105 143 1993.05 - 1998.02
BMW 3 (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1998.04
BMW 3 (E36) RELATED TO M3.0: 2990 210 286 1994.10 - 1995.07
BMW 3 (E36) M3 3.2 3201 236 321 1995.10 - 1998.01
BMW 3 (E46) 316 and 1596 77 105 2000.04 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1796 85 115 2002.02 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 and 1895 87 118 1997.12 - 2001.09
BMW 3 (E46) 316 and 1895 77 105 1998.12 - 2002.02
BMW 3 (E46) 320 d 1951 95 129 1998.02 - 2001.08
BMW 3 (E46) 320 d 1951 100 136 1998.04 - 2001.09
BMW 3 (E46) 318 d 1951 85 116 2001.09 - 2003.03
BMW 3 (E46) 320 and 1990 110 150 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 318 and 1995 105 143 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.05
BMW 3 (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 and 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 323 and 2494 125 170 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) november 325 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 and 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 328 and 2793 142 193 1998.02 - 2000.06
BMW 3 (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.02
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 168 228 2001.01 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.09 - 2004.12
BMW 3 (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 77 105 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1796 85 115 2001.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 105 143 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 100 136 2001.10 - 2002.12
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 85 115 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 141 192 2001.04 - 2004.12
BMW 3 coupe (E36) 316 and 1596 75 102 1993.09 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1796 103 140 1992.01 - 1995.12
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1895 103 140 1995.09 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 320 and 1990 110 150 1991.12 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 325 and 2494 141 192 1991.10 - 1995.02
BMW 3 coupe (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1992.11 - 1995.07
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 217 295 1993.09 - 1995.05
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1995.10 - 1998.11
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 1596 77 105 2000.04 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 1596 85 115 2002.06 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1895 87 118 1999.12 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1990 110 150 1999.02 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995 105 143 2001.09 - 2004.02
BMW 3 coupe (E46) 320 cd 1995 110 150 2003.11 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995 110 150 2004.03 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171 125 170 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171 120 163 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 2494 125 170 1999.04 - 2000.09
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2494 141 192 2000.09 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 2793 142 193 1998.12 - 2000.05
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 2979 170 231 2000.06 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 330 cd 2993 150 204 2003.03 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) M3 3246 252 343 2000.07 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) M3 CSL 3246 265 360 2003.05 - 2003.12
BMW 3 convertible (E36) 318 and 1796 85 115 1994.03 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 320 and 1990 110 150 1993.12 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 325 and 2494 141 192 1993.03 - 1995.08
BMW 3 convertible (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1994.04 - 1995.07
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1996.03 - 1999.09
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 105 143 2001.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 110 150 2004.03 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 320 cd 1995 110 150 2005.02 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 125 170 2000.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 120 163 2006.01 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 323 Ci 2494 125 170 2000.04 - 2000.09
BMW 3 convertible (E46) 325 Ci 2494 141 192 2000.09 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 330 Ci 2979 170 231 2000.06 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 330 cd 2993 150 204 2005.08 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) M3 3246 252 343 2001.03 - 2006.08
BMW 3 Touring (E36) 316 and 1596 75 102 1997.03 - 1999.05
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1665 66 90 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 318 and 1796 85 116 1995.09 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 320 and 1990 110 150 1995.01 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 323 and 2494 125 170 1995.12 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 2497 105 143 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 328 and 2793 142 193 1995.02 - 1999.04
BMW 3 Touring (E46) 316 and 1796 85 115 2002.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 87 118 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 85 116 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1951 100 136 2000.03 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951 85 115 2002.10 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 320 and 1990 110 150 1999.10 - 2000.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1995 105 143 2001.09 - 2005.07
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 142 193 1999.06 - 2000.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.08 - 2005.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si 2996 195 265 2006.04 - 2008.08
BMW Z4 coupe (E86) M 3246 252 343 2006.04 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 1995 110 150 2005.03 - 2009.02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2171 125 170 2003.10 - 2005.10
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2494 141 192 2002.12 - 2005.12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2497 130 177 2005.09 - 2009.02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2497 160 218 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2979 170 231 2002.12 - 2005.12
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2996 195 265 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) M 3246 252 343 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 1997 120 163 2011.09 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 1997 180 245 2011.09 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 1997 135 184 2011.09 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 1997 115 156 2013.04 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2497 150 204 2009.03 - 2011.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2979 224 305 2009.02 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2979 225 306 2009.02 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2979 250 340 2010.03 - 2016.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2996 190 258 2009.02 - 2011.08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2996 195 265 2009.05 - 2011.08
70793557 Čaura zadnjeg ramena, BMW E36 E46, Z4 ( 12700 )

LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.