Cena: |
Želi ovaj predmet: | 1 |
Stanje: | Nekorišćen |
Garancija: | primenljiva samo u slucaju montiranja u ovlacenim servisima |
Isporuka: | Post Express Lično preuzimanje |
Plaćanje: | Ostalo (pre slanja) Lično |
Grad: |
Pirot, Pirot |
Proizvedeno u : Evropi
Model: Za sve modele
Proizvođač: Za sve proizvođače
Dimenzije:u mm
Visina: 120
Spoljna mera :170
Unutrasnja mera :120
CITROEN BERLINGO Diesel 1.9 od 1996 70 k.s.
CITROEN BERLINGO Diesel 1.9 od 1998 69 k.s.
CITROEN BX Diesel 1.9 od 1987 do 1987 69 k.s.
CITROEN BX Diesel 1.9 od 1983 do 1987 64 k.s.
CITROEN BX Diesel 1.8 od 1985 do 1987 60 k.s.
CITROEN BX Petrol 1.9 od 1986 do 1987 105 k.s.
CITROEN BX Petrol 1.9 od 1986 do 1987 102 k.s.
CITROEN BX Petrol 1.9 od 1986 do 1987 95 k.s.
CITROEN BX Petrol 1.6 od 1982 do 1987 90 k.s.
CITROEN BX Petrol 1.6 od 1985 do 1987 87 k.s.
CITROEN C15 Diesel 1.8 od 1986 do 1997 60 k.s.
CITROEN VISA Diesel 1.8 od 1984 do 1991 60 k.s.
CITROEN XSARA Diesel 1.9 od 1998 do 2000 75 k.s.
CITROEN XSARA Diesel 1.9 od 1997 do 2000 68 k.s.
CITROEN XSARA Diesel 1.8 od 1997 do 2000 58 k.s.
CITROEN ZX Diesel 1.9 od 1994 do 1997 68 k.s.
CITROEN ZX Diesel 1.9 od 1991 do 1997 64 k.s.
CITROEN ZX Diesel 1.8 od 1993 do 1997 60 k.s.
LADA NIVA Diesel 1.9 od 1999 1905 kub.cm. (cm³) 75 k.s.
LADA NIVA Diesel 1.9 od 1993 64 k.s.
PEUGEOT 205 Diesel 1.9 od 1987 do 1998 XUD9Y 64 k.s.
PEUGEOT 205 Diesel 1.8 od 1983 do 1987 XUD7 60 k.s.
PEUGEOT 305 Diesel 1.9 od 1982 do 1988 XUD9 65 k.s.
PEUGEOT 305 Diesel 1.9 od 1982 do 1988 XUD9 64 k.s.
PEUGEOT 305 Diesel 1.5 od 1977 do 1982 XID 49 k.s.
PEUGEOT 305 Petrol 1.9 od 1982 do 1985 XU9S 102 k.s.
PEUGEOT 305 Petrol 1.9 od 1986 do 1988 XU9J1 98 k.s.
PEUGEOT 305 Petrol 1.6 od 1982 do 1984 XU5S 97 k.s.
PEUGEOT 305 Petrol 1.6 od 1982 do 1988 94 k.s.
PEUGEOT 305 Petrol 1.6 od 1984 do 1987 XU5S 90 k.s.
PEUGEOT 305 Petrol 1.6 od 1982 do 1988 XU51C 75 k.s.
PEUGEOT 305 Petrol 1.6 od 1986 do 1988 XU5CP 73 k.s.
PEUGEOT 306 Diesel 1.9 od 1993 do 2001 1905 kub.cm. (cm³) 64 k.s.
PEUGEOT 306 Diesel 1.8 od 1993 do 2001 1769 kub.cm. (cm³) 58 k.s.
PEUGEOT 306 Diesel 1.9 od 1998 do 2001 75 k.s.
PEUGEOT 306 Diesel 1.9 od 1994 do 2001 68 k.s.
PEUGEOT 309 Diesel 1.9 od 1989 do 1993 XUD9 1905 kub.cm.(cm³) 64 k.s.
PEUGEOT 309 Diesel 1.9 od 1989 do 1993 XUD9Y 1905 kub.cm.(cm³)64 k.s.
PEUGEOT 309 Diesel 1.8 od 1989 do 1993 1769 kub.cm. (cm³) 60 k.s.
PEUGEOT 309 Diesel 1.9 od 1986 do 1989 XUD9 64 k.s.
PEUGEOT 309 Diesel 1.8 od 1989 do 1993 XUD7TE 78 k.s. turbo
PEUGEOT 505 Petrol 2.2 od 1984 do 1988 N9TE 155 k.s. turbo
PEUGEOT PARTNER Diesel 1.9 od 1996 XUD9A 69 k.s.
TALBOT HORIZON Diesel 1.9 od 1984 do 1986 XUD9 1905 kub.cm.(cm³)64k.s.
TALBOT HORIZON Diesel 1.9 od 1982 do 1986 65 k.s.
TALBOT SOLARA Diesel