pregleda

7596722-Remen zupčasti Alfa Rpmeo-Fiat-Lancia 1.9 TD


Cena:
2.410 din
Stanje: Novo
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
City Express
Pošta
DExpress
Post Express
Lično preuzimanje
Organizovani transport
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
Pouzećem
Lično
Prodavac Pravno lice

Autoricambi (414)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 606

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

OE 7596722

PROIZVODJAC Fiat Original -Italy

MESTO UGRADNJE

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 155 Diesel 1.9 od 1993 do 1997 AR67501 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima turbo; |->Mot. N1723044

ALFA ROMEO 155 Diesel 1.9 od 1993 do 1997 AR67501 1929 kub.cm. 90 k.s. TD

FIAT BRAVA Diesel 1.9 od 1995 do 1997 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. Klima

FIAT BRAVO Diesel 1.9 od 1995 do 1997 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160A6.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160B6.046 1929 kub.cm. 82 k.s. Klima AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160B6.046 1929 kub.cm. 82 k.s. AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. MT

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. Klima

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. AT

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A6.000 1928 kub.cm. 90 k.s. Klima AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160D1.000 1928 kub.cm. 90 k.s. Klima AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160D1.000 1928 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A6.000 1928 kub.cm. 90 k.s. AT; turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160A6.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160A6.046 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TD

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160B6.046 1929 kub.cm. 82 k.s. TD

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1992 do 1995 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1992 do 1995 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. Klima

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TD

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima with PS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima with PS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS; w/o PS

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS; w/o PS

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS



Predmet: 50446757

OE 7596722

PROIZVODJAC Fiat Original -Italy

MESTO UGRADNJE

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 1929 kub.cm. 92 k.s. turbo

ALFA ROMEO 155 Diesel 1.9 od 1993 do 1997 AR67501 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima turbo; |->Mot. N1723044

ALFA ROMEO 155 Diesel 1.9 od 1993 do 1997 AR67501 1929 kub.cm. 90 k.s. TD

FIAT BRAVA Diesel 1.9 od 1995 do 1997 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. Klima

FIAT BRAVO Diesel 1.9 od 1995 do 1997 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160A6.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160B6.046 1929 kub.cm. 82 k.s. Klima AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160B6.046 1929 kub.cm. 82 k.s. AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. MT

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. Klima

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 Combi od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. AT

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A6.000 1928 kub.cm. 90 k.s. Klima AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160D1.000 1928 kub.cm. 90 k.s. Klima AT; turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160D1.000 1928 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A6.000 1928 kub.cm. 90 k.s. AT; turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160A6.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160A6.046 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TD

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160B6.046 1929 kub.cm. 82 k.s. TD

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1988 do 1995 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1992 do 1995 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s.

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1992 do 1995 160A7.000 1929 kub.cm. 65 k.s. Klima

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TD

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. turbo

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima with PS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima with PS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1994 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. Klima

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS; w/o PS

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS; w/o PS

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 160D1.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 2000 835A4.000 1929 kub.cm. 90 k.s. TDS


50446757 7596722-Remen zupčasti Alfa Rpmeo-Fiat-Lancia 1.9 TD

LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.