pregleda

Zglob homokineticki, Nissan Datsun N12 B11 Sunny


Cena:
3.900 din
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
DExpress
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
PostNet (pre slanja)
Pouzećem
Grad: Kruševac,
Kruševac
Prodavac

autovucic (1399)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 1704

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

Za marku : Nissan
Za model: Nissan Sunny

Zglob homokinetički, Italijanski

METELLI 15-0028

Originalni kataloški brojevi : 39100-16R05, 3910011A00, 3910011M00, 3910011A20, 3910012A00, 3910012A10, 3910012A20, 3910013A00, 3910013A01, 3910013A10, 3910013A20, 3910015A05, 3910016R05, 3910110A01, 3910111A00, 3910111A10, 3910111A20, 3910111M00, 3910111M05, 3910112A00, 3910112A10

Broj spoljnih zuba do točka: 24
Broj unutrašnjih zuba do točka: 22
Prečnik zaptivnog prstena [mm]: 52
Spoljni prečnik [mm]: 79
Dužina [mm]:161
Navoj : M22X1.5

Odgovara za NISSAN / DATSUN modeli mot. N12 B11

NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.2 1171 38 52 1978.08 - 1981.07
NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.3 1269 44 60 1981.08 - 1982.09
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 1171 38 52 1978.08 - 1981.07
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 1269 44 60 1981.08 - 1982.09
NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 1488 55 75 1983.11 - 1986.10
NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D 1681 40 54 1982.10 - 1986.12
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 SEC (M10) 1488 55 75 1984.01 - 1987.12
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) 1809 65 88 1983.07 - 1985.12
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) 1809 66 90 1985.05 - 1987.10
NISSAN STANZA (T11) 1.6 1598 60 82 1981.08 - 1985.12
NISSAN STANZA (T11) 1.8 SGL 1809 66 90 1983.03 - 1985.12
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.6 1598 60 82 1981.08 - 1985.12
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1809 66 90 1981.08 - 1985.12
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1809 65 88 1981.08 - 1985.12
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 1488 55 75 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D 1681 40 54 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY I coupe (B11) 1.5 1488 55 75 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY & Traveller (B11) 1.5 1488 55 75 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY & Traveller (B11) 1.7 D 1681 40 54 1982.03 - 1986.10

Zamolio bih potencijalne kupce da prvo kontaktiramo porukama, da bi bili sigurni da artikal koji sam postavio na prodaju - u potpunosti odgovara modelu koji kupac poseduje. Jedino ako je kupac 100 % siguran da predmet koji prodajem odgovara njegovim potrebama i zeljama, moze slobodno kupiti, uostalom ja sam se potrudio da se sve lepo vidi na slikama - u tom slucaju mozete slobodno kupiti odmah nakon konsultacija sa mnom.
Napomena : kada je naznaceno ` BESPLATNA DOSTAVA ` - mislim na besplatno slanje u Republici Srbiji, ne vazi za inostranstvo. U slucaju besplatne dostave s moje strane - pozeljna bi bila prethodna uplata na moj tekuci racun.
SALJEM U INOSTRANSTVO !!! Naravno, nakon uplate na moj PayPal racun. ( I SEND PURCHASED ITEMS ALL AROUND THE WORLD, OF COURSE, AFTER RECEIVING PAYMENT ON MY PAYPAL ACCOUNT ).
Predmete koji budu kupljeni saljem brzom postom ( Ax, Bex, Daily, Post-Express ... ), a sto se tice placanja - moze na moj tekuci racun, pouzecem ili licno preuzimanje i placanje.

Predmet: 73915345
Zglob homokinetički, Italijanski

METELLI 15-0028

Originalni kataloški brojevi : 39100-16R05, 3910011A00, 3910011M00, 3910011A20, 3910012A00, 3910012A10, 3910012A20, 3910013A00, 3910013A01, 3910013A10, 3910013A20, 3910015A05, 3910016R05, 3910110A01, 3910111A00, 3910111A10, 3910111A20, 3910111M00, 3910111M05, 3910112A00, 3910112A10

Broj spoljnih zuba do točka: 24
Broj unutrašnjih zuba do točka: 22
Prečnik zaptivnog prstena [mm]: 52
Spoljni prečnik [mm]: 79
Dužina [mm]:161
Navoj : M22X1.5

Odgovara za NISSAN / DATSUN modeli mot. N12 B11

NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.2 1171 38 52 1978.08 - 1981.07
NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.3 1269 44 60 1981.08 - 1982.09
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 1171 38 52 1978.08 - 1981.07
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 1269 44 60 1981.08 - 1982.09
NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 1488 55 75 1983.11 - 1986.10
NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D 1681 40 54 1982.10 - 1986.12
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 SEC (M10) 1488 55 75 1984.01 - 1987.12
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) 1809 65 88 1983.07 - 1985.12
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) 1809 66 90 1985.05 - 1987.10
NISSAN STANZA (T11) 1.6 1598 60 82 1981.08 - 1985.12
NISSAN STANZA (T11) 1.8 SGL 1809 66 90 1983.03 - 1985.12
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.6 1598 60 82 1981.08 - 1985.12
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1809 66 90 1981.08 - 1985.12
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1809 65 88 1981.08 - 1985.12
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 1488 55 75 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D 1681 40 54 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY I coupe (B11) 1.5 1488 55 75 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY & Traveller (B11) 1.5 1488 55 75 1982.03 - 1986.10
NISSAN SUNNY & Traveller (B11) 1.7 D 1681 40 54 1982.03 - 1986.10
73915345 Zglob homokineticki, Nissan Datsun N12 B11 Sunny

LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.