pregleda

Spona, BMW 5 (E28, E34), 6 (E24), 7 (E32), 8(E31) 08582


Cena:
1.300 din
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
DExpress
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
Pouzećem
Grad: Kruševac,
Kruševac
Prodavac

autovucic (1393)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 1695

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

Za marku : BMW
Za model: BMW Serija 5

SPONA KRAJ, NEMAČKA, FEBI

PREDNJA OSOVINA, leva ili desna strana

Spoljni navoj [mm]:M14 x 1.5

Odgovara za sledeća vozila :

BMW 5 (E28) 518 and 1766 cm3 77 KW 105 KS 1981.05 - 1987.12
BMW 5 (E28) 518 1766 cm3 66 KW 90 KS 1981.06 - 1984.09
BMW 5 (E28) 520 and 1990 cm3 92 KW 125 KS 1981.06 - 1987.12
BMW 5 (E28) 520 and 1990 cm3 95 KW 129 KS 1985.08 - 1987.12
BMW 5 (E28) 524 td 2443 cm3 85 KW 115 KS 1983.09 - 1987.12
BMW 5 (E28) 524 d 2443 63 86 1986.03 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 and 2494 110 150 1981.06 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 e 2693 90 122 1981.09 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 e 2693 92 125 1983.03 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 e 2693 95 129 1985.09 - 1987.12
BMW 5 (E28) 528 and 2788 135 184 1981.06 - 1987.12
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 141 192 1985.01 - 1987.12
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 136 185 1985.01 - 1987.12
BMW 5 (E28) 535 and 3430 162 220 1985.01 - 1987.12
BMW 5 (E28) M5 3453 210 286 1985.08 - 1987.12
BMW 5 (E34) 518 and 1796 83 113 1989.09 - 1994.04
BMW 5 (E34) 520 and 1990 95 129 1987.06 - 1990.09
BMW 5 (E34) 520 and 24V 1990 110 150 1990.04 - 1995.08
BMW 5 (E34) 524 td 2443 85 115 1988.03 - 1991.08
BMW 5 (E34) 525 and 2494 125 170 1988.02 - 1990.08
BMW 5 (E34) 525 and 24V 2494 141 192 1990.03 - 1995.08
BMW 5 (E34) 525 tds 2497 105 143 1991.09 - 1995.08
BMW 5 (E34) 525 td 2497 85 115 1993.03 - 1995.08
BMW 5 (E34) 530 and 2986 138 188 1988.01 - 1990.04
BMW 5 (E34) 530 and V8 2997 160 218 1992.09 - 1995.12
BMW 5 (E34) 535 and 3430 155 211 1987.11 - 1993.02
BMW 5 (E34) M5 3535 232 315 1988.09 - 1992.03
BMW 5 (E34) M5 3795 250 340 1992.01 - 1995.07
BMW 5 (E34) 540 and V8 3982 210 286 1992.09 - 1995.12
BMW 5 Touring (E34) 518 and 1796 83 113 1993.04 - 1994.04
BMW 5 Touring (E34) 520 and 1990 110 150 1991.07 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 and 2494 141 192 1991.07 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 2497 105 143 1991.12 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 td 2497 85 115 1993.03 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 530 and 2997 160 218 1992.09 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) M5 3795 250 340 1992.04 - 1995.07
BMW 5 Touring (E34) 540 and 3982 210 286 1993.09 - 1996.07
BMW 6 (E24) 628 CSi 2788 135 184 1979.09 - 1987.08
BMW 6 (E24) 635 CSi 3430 141 192 1977.12 - 1989.04
BMW 6 (E24) 635 CSi 3430 136 185 1984.12 - 1986.12
BMW 6 (E24) 635 CSi 3430 155 211 1987.07 - 1989.04
BMW 6 (E24) 635 CSi 3453 160 218 1978.06 - 1982.04
BMW 6 (E24) M 635 CSi 3453 210 286 1984.04 - 1988.12
BMW 6 (E24) M 635 CSi 3453 191 260 1986.04 - 1989.02
BMW 7 (E32) 730 i, iL 2986 145 197 1985.03 - 1989.01
BMW 7 (E32) 730 i, iL 2986 138 188 1987.03 - 1994.03
BMW 7 (E32) 730 i, iL V8 2997 160 218 1992.04 - 1994.09
BMW 7 (E32) 735 i, iL 3430 155 211 1986.06 - 1992.07
BMW 7 (E32) 735 i, iL 3430 162 220 1986.07 - 1989.01
BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 3982 210 286 1992.05 - 1994.03
BMW 7 (E32) 750 i, iL V12 4988 220 300 1987.09 - 1994.09
BMW 8 (E31) 840 Ci 4398 210 286 1996.03 - 1999.06
BMW 8 (E31) 850 i, Ci 4988 220 300 1990.01 - 1994.08
BMW 8 (E31) 850 Ci 5379 240 326 1994.09 - 1999.12
BMW 8 (E31) 850 CSi 5576 280 380 1992.11 - 1996.12

Zamolio bih potencijalne kupce da prvo kontaktiramo porukama, da bi bili sigurni da artikal koji sam postavio na prodaju - u potpunosti odgovara modelu koji kupac poseduje. Jedino ako je kupac 100 % siguran da predmet koji prodajem odgovara njegovim potrebama i zeljama, moze slobodno kupiti, uostalom ja sam se potrudio da se sve lepo vidi na slikama - u tom slucaju mozete slobodno kupiti odmah nakon konsultacija sa mnom.
Napomena : kada je naznaceno ` BESPLATNA DOSTAVA ` - mislim na besplatno slanje u Republici Srbiji, ne vazi za inostranstvo. U slucaju besplatne dostave s moje strane - pozeljna bi bila prethodna uplata na moj tekuci racun.
SALJEM U INOSTRANSTVO !!! Naravno, nakon uplate na moj PayPal racun. ( I SEND PURCHASED ITEMS ALL AROUND THE WORLD, OF COURSE, AFTER RECEIVING PAYMENT ON MY PAYPAL ACCOUNT ).
Predmete koji budu kupljeni saljem brzom postom ( Ax, Bex, Daily, Post-Express ... ), a sto se tice placanja - moze na moj tekuci racun, pouzecem ili licno preuzimanje i placanje.

Predmet: 70669229
SPONA KRAJ, NEMAČKA, FEBI

PREDNJA OSOVINA, leva ili desna strana

Spoljni navoj [mm]:M14 x 1.5

Odgovara za sledeća vozila :

BMW 5 (E28) 518 and 1766 cm3 77 KW 105 KS 1981.05 - 1987.12
BMW 5 (E28) 518 1766 cm3 66 KW 90 KS 1981.06 - 1984.09
BMW 5 (E28) 520 and 1990 cm3 92 KW 125 KS 1981.06 - 1987.12
BMW 5 (E28) 520 and 1990 cm3 95 KW 129 KS 1985.08 - 1987.12
BMW 5 (E28) 524 td 2443 cm3 85 KW 115 KS 1983.09 - 1987.12
BMW 5 (E28) 524 d 2443 63 86 1986.03 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 and 2494 110 150 1981.06 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 e 2693 90 122 1981.09 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 e 2693 92 125 1983.03 - 1987.12
BMW 5 (E28) 525 e 2693 95 129 1985.09 - 1987.12
BMW 5 (E28) 528 and 2788 135 184 1981.06 - 1987.12
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 141 192 1985.01 - 1987.12
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 136 185 1985.01 - 1987.12
BMW 5 (E28) 535 and 3430 162 220 1985.01 - 1987.12
BMW 5 (E28) M5 3453 210 286 1985.08 - 1987.12
BMW 5 (E34) 518 and 1796 83 113 1989.09 - 1994.04
BMW 5 (E34) 520 and 1990 95 129 1987.06 - 1990.09
BMW 5 (E34) 520 and 24V 1990 110 150 1990.04 - 1995.08
BMW 5 (E34) 524 td 2443 85 115 1988.03 - 1991.08
BMW 5 (E34) 525 and 2494 125 170 1988.02 - 1990.08
BMW 5 (E34) 525 and 24V 2494 141 192 1990.03 - 1995.08
BMW 5 (E34) 525 tds 2497 105 143 1991.09 - 1995.08
BMW 5 (E34) 525 td 2497 85 115 1993.03 - 1995.08
BMW 5 (E34) 530 and 2986 138 188 1988.01 - 1990.04
BMW 5 (E34) 530 and V8 2997 160 218 1992.09 - 1995.12
BMW 5 (E34) 535 and 3430 155 211 1987.11 - 1993.02
BMW 5 (E34) M5 3535 232 315 1988.09 - 1992.03
BMW 5 (E34) M5 3795 250 340 1992.01 - 1995.07
BMW 5 (E34) 540 and V8 3982 210 286 1992.09 - 1995.12
BMW 5 Touring (E34) 518 and 1796 83 113 1993.04 - 1994.04
BMW 5 Touring (E34) 520 and 1990 110 150 1991.07 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 and 2494 141 192 1991.07 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 2497 105 143 1991.12 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 td 2497 85 115 1993.03 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 530 and 2997 160 218 1992.09 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) M5 3795 250 340 1992.04 - 1995.07
BMW 5 Touring (E34) 540 and 3982 210 286 1993.09 - 1996.07
BMW 6 (E24) 628 CSi 2788 135 184 1979.09 - 1987.08
BMW 6 (E24) 635 CSi 3430 141 192 1977.12 - 1989.04
BMW 6 (E24) 635 CSi 3430 136 185 1984.12 - 1986.12
BMW 6 (E24) 635 CSi 3430 155 211 1987.07 - 1989.04
BMW 6 (E24) 635 CSi 3453 160 218 1978.06 - 1982.04
BMW 6 (E24) M 635 CSi 3453 210 286 1984.04 - 1988.12
BMW 6 (E24) M 635 CSi 3453 191 260 1986.04 - 1989.02
BMW 7 (E32) 730 i, iL 2986 145 197 1985.03 - 1989.01
BMW 7 (E32) 730 i, iL 2986 138 188 1987.03 - 1994.03
BMW 7 (E32) 730 i, iL V8 2997 160 218 1992.04 - 1994.09
BMW 7 (E32) 735 i, iL 3430 155 211 1986.06 - 1992.07
BMW 7 (E32) 735 i, iL 3430 162 220 1986.07 - 1989.01
BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 3982 210 286 1992.05 - 1994.03
BMW 7 (E32) 750 i, iL V12 4988 220 300 1987.09 - 1994.09
BMW 8 (E31) 840 Ci 4398 210 286 1996.03 - 1999.06
BMW 8 (E31) 850 i, Ci 4988 220 300 1990.01 - 1994.08
BMW 8 (E31) 850 Ci 5379 240 326 1994.09 - 1999.12
BMW 8 (E31) 850 CSi 5576 280 380 1992.11 - 1996.12
70669229 Spona, BMW 5 (E28, E34), 6 (E24), 7 (E32), 8(E31) 08582

LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.