pregleda

Caura oscilirajuceg ramena, BMW 3 (E36, E46), X3, Z3


Cena:
1.600 din
Želi ovaj predmet: 1
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
Pošta
CC paket (Pošta)
DExpress
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
PostNet (pre slanja)
Ostalo (pre slanja)
Pouzećem
Grad: Kruševac,
Kruševac
Prodavac

autovucic (1498)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 1831

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

Za marku : BMW
Za model: BMW Serija 3

Čaura, silenblok oscilirajućeg ramena, Nemačka

MOOG BM-SB-8339

Kataloški broj : 33 32 1 097 009

ZADNJA OSOVINA leva ili desna strana
Dužina [mm]: 61
Visina [mm]: 50
Unutrašnji prečnik [mm]: 12,2

Odgovara za sledeća vozila :

BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 73 KW 100 KS 1991.03 - 1993.08
BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 75 KW 102 KS 1993.09 - 1998.05
BMW 3 (E36) 318 tds 1665 cm3 66 KW 90 KS 1995.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 318 and 1796 cm3 83 KW 113 KS 1990.09 - 1993.08
BMW 3 (E36) 318 and 1796 cm3 103 KW 140 KS 1992.02 - 1995.12
BMW 3 (E36) 318 is 1796 103 140 1993.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 318 and 1796 85 115 1993.09 - 1998.11
BMW 3 (E36) 318 is 1895 103 140 1996.01 - 1998.05
BMW 3 (E36) 320 and 1990 110 150 1991.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 and 2494 141 192 1990.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1998.11
BMW 3 (E36) 325 td 2497 85 115 1991.09 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 tds 2497 105 143 1993.05 - 1998.02
BMW 3 (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1998.04
BMW 3 (E36)RELATED TO M3.0: 2990 210 286 1994.10 - 1995.07
BMW 3 (E36) M3 3.2 3152 179 243 1996.09 - 1998.05
BMW 3 (E36) M3 3.2 3201 236 321 1995.10 - 1998.01
BMW 3 (E46) 316 and 1596 77 105 2000.04 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1796 85 115 2002.02 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 and 1895 87 118 1997.12 - 2001.09
BMW 3 (E46) 316 and 1895 77 105 1998.12 - 2002.02
BMW 3 (E46) 320 d 1951 95 129 1998.02 - 2001.08
BMW 3 (E46) 320 d 1951 100 136 1998.04 - 2001.09
BMW 3 (E46) 318 d 1951 85 116 2001.09 - 2003.03
BMW 3 (E46) 320 and 1990 110 150 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 318 and 1995 100 136 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 and 1995 105 143 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.05
BMW 3 (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 and 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 and 2171 120 163 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 323 and 2494 120 163 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 323 and 2494 125 170 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) november 325 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 and 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) november 325 2494 137 186 2000.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 325 and 2494 137 186 2000.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 325 and 2494 132 179 2002.09 - 2005.01
BMW 3 (E46) 328 and 2793 142 193 1998.02 - 2000.06
BMW 3 (E46) 328 and 2793 144 196 1998.09 - 2000.12
BMW 3 (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 168 228 2001.01 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 168 228 2004.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.09 - 2004.12
BMW 3 (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 77 105 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1796 85 115 2001.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 105 143 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 100 136 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 100 136 2001.10 - 2002.12
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 85 115 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 141 192 2001.04 - 2004.12
BMW 3 coupe (E36) 316 and 1596 75 102 1993.09 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1796 103 140 1992.01 - 1995.12
BMW 3 coupe (E36) 318 and 1796 83 113 1992.03 - 1994.06
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1895 103 140 1995.09 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 320 and 1990 110 150 1991.12 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 325 and 2494 141 192 1991.10 - 1995.02
BMW 3 coupe (E36) 325 is 2494 141 192 1991.10 - 1995.08
BMW 3 coupe (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1992.11 - 1995.07
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 217 295 1993.09 - 1995.05
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 176 239 1994.03 - 1995.12
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 3152 179 243 1996.06 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1995.10 - 1998.11
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1895 85 116 1999.12 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995 100 136 2000.12 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171 120 163 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 2494 120 163 1999.04 - 2000.09
BMW 3 coupe (E46) 323 and 2494 127 173 1999.04 - 2000.12
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2494 137 186 2000.09 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 325 and 2494 132 179 2002.09 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 2979 168 228 2000.06 - 2006.07
BMW 3 convertible (E36) 318 and 1796 103 140 1994.01 - 1995.12
BMW 3 convertible (E36) 318 and 1796 85 115 1994.03 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 318 is 1895 103 140 1996.01 - 1999.09
BMW 3 convertible (E36) 320 and 1990 110 150 1993.12 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 325 and 2494 141 192 1993.03 - 1995.08
BMW 3 convertible (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1994.04 - 1995.07
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 3152 179 243 1998.01 - 1999.09
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1996.03 - 1999.09
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 100 136 2000.12 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 105 143 2001.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 110 150 2004.03 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 320 cd 1995 110 150 2005.02 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 125 170 2000.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 120 163 2006.01 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 323 Ci 2494 120 163 2000.04 - 2000.09
BMW 3 convertible (E46) 323 Ci 2494 125 170 2000.04 - 2000.09
BMW 3 convertible (E46) 325 Ci 2494 141 192 2000.09 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 325 Ci 2494 137 186 2000.09 - 2006.12
BMW 3 convertible (E46) 330 Ci 2979 170 231 2000.06 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 330 Ci 2979 168 228 2000.06 - 2006.12
BMW 3 convertible (E46) 330 cd 2993 150 204 2005.08 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) M3 3246 252 343 2001.03 - 2006.08
BMW 3 Touring (E36) 316 and 1596 75 102 1997.03 - 1999.05
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1665 66 90 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 318 and 1796 85 116 1995.09 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 320 and 1990 110 150 1995.01 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 323 and 2494 125 170 1995.12 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 2497 105 143 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 328 and 2793 142 193 1995.02 - 1999.04
BMW 3 Touring (E46) 316 and 1796 85 115 2002.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 87 118 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 85 116 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1951 100 136 2000.03 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951 85 115 2002.10 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 320 and 1990 110 150 1999.10 - 2000.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1995 105 143 2001.09 - 2005.07
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 and 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 and 2171 120 163 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 323 and 2494 125 170 1999.10 - 2000.12
BMW 3 Touring (E46) november 325 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 and 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 and 2494 137 186 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) november 325 2494 137 186 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 and 2494 132 179 2002.09 - 2005.07
BMW 3 Touring (E46) 328 and 2793 142 193 1999.06 - 2000.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 330 and 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) november 330 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.08 - 2005.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW X3 (E83) 2.0 d 1995 110 150 2004.09 - 2007.08
BMW X3 (E83) 2.0 and 1995 110 150 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 sd 1995 130 177 2007.09 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 130 177 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 120 163 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 and 1995 110 150 2008.09 - 2011.08
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995 105 143 2008.09 - 2011.12
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995 100 136 2009.04 - 2011.12
BMW X3 (E83) 2.5 and 2494 137 186 2004.01 - 2006.12
BMW X3 (E83) 2.5 and 2494 141 192 2004.03 - 2006.07
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2497 155 211 2006.08 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2497 160 218 2006.08 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 and 2497 160 218 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 and 2497 155 211 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) 3.0 and xDrive 2979 170 231 2003.09 - 2006.07
BMW X3 (E83) 3.0 and 2979 168 228 2004.01 - 2006.12
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 150 204 2004.01 - 2005.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 155 211 2005.09 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 160 218 2005.09 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2993 210 286 2006.09 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993 160 218 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993 155 211 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2993 210 286 2008.09 - 2011.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2996 200 272 2006.08 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 and 2996 160 218 2006.08 - 2010.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2996 194 264 2006.09 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 and 2996 194 264 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 and 2996 200 272 2008.09 - 2010.08
BMW Z3 coupe (E36) 2.8 and 2793 142 193 1998.01 - 2000.05
BMW Z3 coupe (E36) 3.0 and 2979 170 231 2000.06 - 2003.06
BMW Z3 coupe (E36) 3.0 and 2979 168 228 2001.01 - 2002.12
BMW Z3 coupe (E36) M 3.2 3152 176 239 1998.02 - 2000.06
BMW Z3 coupe (E36) M 3201 236 321 1998.02 - 2001.06
BMW Z3 coupe (E36) M 3246 235 320 2000.09 - 2002.12
BMW Z3 coupe (E36) M 3246 239 325 2001.06 - 2003.06
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 and 1796 85 116 1995.10 - 1998.10
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 and 1895 103 140 1995.11 - 1999.03
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 and 1895 87 118 1998.07 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 and 1895 85 116 1999.01 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 and 1990 110 150 1999.04 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 and 2171 120 163 2000.08 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 and 2171 125 170 2000.10 - 2002.06
BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 2494 125 170 1998.09 - 2000.09
BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 and 2494 141 192 2000.10 - 2002.08
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 and 2793 143 194 1996.01 - 2000.07
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 2793 142 193 1996.11 - 2000.05
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2979 168 228 2000.06 - 2002.12
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2979 170 231 2000.06 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 3152 179 243 1998.02 - 2000.06
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 3201 236 321 1997.01 - 2000.06
BMW Z3 Roadster (E36) 3.2 i 3246 235 320 2000.09 - 2002.12
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 3246 239 325 2001.06 - 2003.01


Zamolio bih potencijalne kupce da prvo kontaktiramo porukama, da bi bili sigurni da artikal koji sam postavio na prodaju - u potpunosti odgovara modelu koji kupac poseduje. Jedino ako je kupac 100 % siguran da predmet koji prodajem odgovara njegovim potrebama i zeljama, moze slobodno kupiti, uostalom ja sam se potrudio da se sve lepo vidi na slikama - u tom slucaju mozete slobodno kupiti odmah nakon konsultacija sa mnom.
Napomena : kada je naznaceno ` BESPLATNA DOSTAVA ` - mislim na besplatno slanje u Republici Srbiji, ne vazi za inostranstvo. U slucaju besplatne dostave s moje strane - pozeljna bi bila prethodna uplata na moj tekuci racun.
SALJEM U INOSTRANSTVO !!! Naravno, nakon uplate na moj PayPal racun.

I SHIP PURCHASED ITEMS ALL AROUND THE WORLD, OF COURSE, AFTER RECEIVING PAYMENT ON MY PAYPAL ACCOUNT, OR IN MY BUSINESS ACCOUNT, OR FINALLY AFTER RECEIVING PAYMENTS VIA POST OFFICE SERVICES !!!
The goods will be shipped to the customer as soon as all of ordered products are ready. Usually the goods are shipped to the customer in 24-48 (1-2 working days) from the confirmation of the order (unless otherwise specified). The package will be delivered to the address you provided when ordering, or other which buyer wants.
Once the shipment has left, you will receive an email with an information about courier and a tracking number, which will keep you informed about the status of the shipment.

Predmete koji budu kupljeni saljem brzom postom ( Ax, Bex, Daily, Post-Express ... ), a sto se tice placanja - moze na moj tekuci racun, pouzecem ili licno preuzimanje i placanje.

Predmet: 70624509
Čaura, silenblok oscilirajućeg ramena, Nemačka

MOOG BM-SB-8339

Kataloški broj : 33 32 1 097 009

ZADNJA OSOVINA leva ili desna strana
Dužina [mm]: 61
Visina [mm]: 50
Unutrašnji prečnik [mm]: 12,2

Odgovara za sledeća vozila :

BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 73 KW 100 KS 1991.03 - 1993.08
BMW 3 (E36) 316 and 1596 cm3 75 KW 102 KS 1993.09 - 1998.05
BMW 3 (E36) 318 tds 1665 cm3 66 KW 90 KS 1995.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 318 and 1796 cm3 83 KW 113 KS 1990.09 - 1993.08
BMW 3 (E36) 318 and 1796 cm3 103 KW 140 KS 1992.02 - 1995.12
BMW 3 (E36) 318 is 1796 103 140 1993.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 318 and 1796 85 115 1993.09 - 1998.11
BMW 3 (E36) 318 is 1895 103 140 1996.01 - 1998.05
BMW 3 (E36) 320 and 1990 110 150 1991.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 and 2494 141 192 1990.09 - 1995.12
BMW 3 (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1998.11
BMW 3 (E36) 325 td 2497 85 115 1991.09 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 tds 2497 105 143 1993.05 - 1998.02
BMW 3 (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1998.04
BMW 3 (E36)RELATED TO M3.0: 2990 210 286 1994.10 - 1995.07
BMW 3 (E36) M3 3.2 3152 179 243 1996.09 - 1998.05
BMW 3 (E36) M3 3.2 3201 236 321 1995.10 - 1998.01
BMW 3 (E46) 316 and 1596 77 105 2000.04 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 and 1796 85 115 2002.02 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 and 1895 87 118 1997.12 - 2001.09
BMW 3 (E46) 316 and 1895 77 105 1998.12 - 2002.02
BMW 3 (E46) 320 d 1951 95 129 1998.02 - 2001.08
BMW 3 (E46) 320 d 1951 100 136 1998.04 - 2001.09
BMW 3 (E46) 318 d 1951 85 116 2001.09 - 2003.03
BMW 3 (E46) 320 and 1990 110 150 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 318 and 1995 100 136 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 and 1995 105 143 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.05
BMW 3 (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 and 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 and 2171 120 163 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 323 and 2494 120 163 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 323 and 2494 125 170 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) november 325 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 and 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) november 325 2494 137 186 2000.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 325 and 2494 137 186 2000.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 325 and 2494 132 179 2002.09 - 2005.01
BMW 3 (E46) 328 and 2793 142 193 1998.02 - 2000.06
BMW 3 (E46) 328 and 2793 144 196 1998.09 - 2000.12
BMW 3 (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 and 2979 168 228 2001.01 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 168 228 2004.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.09 - 2004.12
BMW 3 (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 77 105 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1796 85 115 2001.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 105 143 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 100 136 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 100 136 2001.10 - 2002.12
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 85 115 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 141 192 2001.04 - 2004.12
BMW 3 coupe (E36) 316 and 1596 75 102 1993.09 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1796 103 140 1992.01 - 1995.12
BMW 3 coupe (E36) 318 and 1796 83 113 1992.03 - 1994.06
BMW 3 coupe (E36) 318 is 1895 103 140 1995.09 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 320 and 1990 110 150 1991.12 - 1998.11
BMW 3 coupe (E36) 325 and 2494 141 192 1991.10 - 1995.02
BMW 3 coupe (E36) 325 is 2494 141 192 1991.10 - 1995.08
BMW 3 coupe (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1992.11 - 1995.07
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 217 295 1993.09 - 1995.05
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 2990 176 239 1994.03 - 1995.12
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 3152 179 243 1996.06 - 1999.04
BMW 3 coupe (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1995.10 - 1998.11
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1895 85 116 1999.12 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995 100 136 2000.12 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171 120 163 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 2494 120 163 1999.04 - 2000.09
BMW 3 coupe (E46) 323 and 2494 127 173 1999.04 - 2000.12
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2494 137 186 2000.09 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 325 and 2494 132 179 2002.09 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 2979 168 228 2000.06 - 2006.07
BMW 3 convertible (E36) 318 and 1796 103 140 1994.01 - 1995.12
BMW 3 convertible (E36) 318 and 1796 85 115 1994.03 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 318 is 1895 103 140 1996.01 - 1999.09
BMW 3 convertible (E36) 320 and 1990 110 150 1993.12 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 325 and 2494 141 192 1993.03 - 1995.08
BMW 3 convertible (E36) 323 and 2494 125 170 1995.05 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) 328 and 2793 142 193 1995.01 - 1999.11
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 2990 210 286 1994.04 - 1995.07
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 3152 179 243 1998.01 - 1999.09
BMW 3 convertible (E36) RELATED TO M3.3: 3201 236 321 1996.03 - 1999.09
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 100 136 2000.12 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 105 143 2001.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 318 Ci 1995 110 150 2004.03 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 320 cd 1995 110 150 2005.02 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 125 170 2000.09 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 320 Ci 2171 120 163 2006.01 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) 323 Ci 2494 120 163 2000.04 - 2000.09
BMW 3 convertible (E46) 323 Ci 2494 125 170 2000.04 - 2000.09
BMW 3 convertible (E46) 325 Ci 2494 141 192 2000.09 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 325 Ci 2494 137 186 2000.09 - 2006.12
BMW 3 convertible (E46) 330 Ci 2979 170 231 2000.06 - 2006.08
BMW 3 convertible (E46) 330 Ci 2979 168 228 2000.06 - 2006.12
BMW 3 convertible (E46) 330 cd 2993 150 204 2005.08 - 2007.12
BMW 3 convertible (E46) M3 3246 252 343 2001.03 - 2006.08
BMW 3 Touring (E36) 316 and 1596 75 102 1997.03 - 1999.05
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1665 66 90 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 318 and 1796 85 116 1995.09 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 320 and 1990 110 150 1995.01 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 323 and 2494 125 170 1995.12 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 2497 105 143 1995.03 - 1999.04
BMW 3 Touring (E36) 328 and 2793 142 193 1995.02 - 1999.04
BMW 3 Touring (E46) 316 and 1796 85 115 2002.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 87 118 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1895 85 116 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1951 100 136 2000.03 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951 85 115 2002.10 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 320 and 1990 110 150 1999.10 - 2000.09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 110 150 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 and 1995 105 143 2001.09 - 2005.07
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 85 116 2003.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 and 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 and 2171 120 163 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 323 and 2494 125 170 1999.10 - 2000.12
BMW 3 Touring (E46) november 325 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 and 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 and 2494 137 186 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) november 325 2494 137 186 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 and 2494 132 179 2002.09 - 2005.07
BMW 3 Touring (E46) 328 and 2793 142 193 1999.06 - 2000.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2926 135 184 1999.10 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2926 135 184 2000.01 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 330 and 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) november 330 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2993 150 204 2002.08 - 2005.05
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2993 150 204 2003.03 - 2005.02
BMW X3 (E83) 2.0 d 1995 110 150 2004.09 - 2007.08
BMW X3 (E83) 2.0 and 1995 110 150 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 sd 1995 130 177 2007.09 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 130 177 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 120 163 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 and 1995 110 150 2008.09 - 2011.08
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995 105 143 2008.09 - 2011.12
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995 100 136 2009.04 - 2011.12
BMW X3 (E83) 2.5 and 2494 137 186 2004.01 - 2006.12
BMW X3 (E83) 2.5 and 2494 141 192 2004.03 - 2006.07
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2497 155 211 2006.08 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2497 160 218 2006.08 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 and 2497 160 218 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 and 2497 155 211 2008.09 - 2010.08
BMW X3 (E83) 3.0 and xDrive 2979 170 231 2003.09 - 2006.07
BMW X3 (E83) 3.0 and 2979 168 228 2004.01 - 2006.12
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 150 204 2004.01 - 2005.08
